回首頁
 






   
 
()忠二路透天店面
透天 /   160.5
總價/4200

仁愛區忠二路
   
 
()中正金店面
大廈 /   90.2
總價/3600

中正區中正路
   
 
()威鎮住店
華廈 /   43.7
總價/430

信義區正信路
   
 
()成功雙店面
公寓 /   30.8
總價/2380

中山區成功二路
   
 
()明燈路住店1+2樓
公寓 /   48.2
總價/450

瑞芳鎮明燈路二段
   
 
()東光市場店面
公寓 /   21.6
總價/500

信義區東信路
  移到第  1 / 5  [下一頁] [最後頁] 
   
 
()富景景觀戶
大廈 /   45.2
總價/560
安樂區麥金路
   
 
()深美透天
透天 /   99.4
總價/1980
信義區深美街
   
 
()國揚亮麗屋
公寓 /   26.8
總價/235
安樂區基金一路
   
 
()金閣樓中樓
大廈 /   162.2
總價/1898
安樂區樂利三街
   
 
()富園山莊
透天 /   109.2
總價/1680
安樂區樂利二街
   
 
()五期美透天
透天 /   64.6
總價/980
信義區教孝街
  移到第  1 / 16  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
透天-西定路透天厝 4/2/2 中山區西定路 15.4 30.9 0/2 148 萬
透天-正榮街透天 4/2/2.5 中正區正榮街 21.4 54.4 0/0 330 萬
別墅-明湖別墅 5/3/2 安樂區基金一路 16.8 34.7 0/ 398 萬
透天-九份老街透天厝 3/1/3 28.2 0/2 398 萬
透天-長安透天 // 七堵區長安街 28.2 30.6 0/2 410 萬
透天-獅球透天 4/3/3 仁愛區獅球路 13.6 24 0/2 468 萬
透天-中山二路透天 6/3/3 中山區中山二路 0 0/3 468 萬
透天-瑞芳國小旁透天 4/3/3 瑞芳鎮中山路 33.1 84.7 0/4 580 萬
別墅-武隆花園別墅 4/3/3 安樂區武隆街 24.0 46.5 0/3 598 萬
透天-大學星墅 4/2/2 中正區新豐街 22.6 53.2 0/0 620 萬
透天-金山透天 7/1/3 金山鄉中華路 36.8 67.1 0/3 750 萬
透天-翠亨透店(三) 0/5/3 安樂區基金一路 32.2 55.1 0/4 968 萬
別墅-天地別墅 5/3/5 安樂區基金三路 42.2 65.2 /3 980 萬
透天-五期美透天 4/2/3 信義區教孝街 28.7 64.6 0/ 980 萬
透天-南榮路透天厝 0/0/0 仁愛區南榮路 23.2 16.6 0/1 1000 萬
別墅-竹之園 5/3/4 安樂區武隆街 44.0 67.6 0/3.5 1050 萬
透天-翠亨透店(二) 0/5/3 安樂區基金一路 42.0 67.9 0/4 1190 萬
透天-中正投資屋 16/0/16 中正區中正路 30.8 90.7 0/4 1200 萬
透天-暖暖透天 6/2/4 暖暖區暖暖街 33.5 75.4 0/4 1250 萬
透天-自來街透店 0/0/0 仁愛區自來街 13.3 49.3 / 1480 萬
  移到第  1 / 2  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
公寓-仁四路2樓 // 仁愛區仁四路 0 30 /0 2.6 萬
公寓-延平派出所旁店面 // 仁愛區仁二路 0 29.0 /5 3.8 萬
公寓-愛四路套房 3/1/2 仁愛區愛四路 24.2 1/0 0.6 萬
大廈-港都傳奇平面車位 0/0/0 信義區教孝街 0 11.3 0/15 45 萬
公寓-新西街便宜屋 3/1/1 安樂區新西街 8.0 19.5 0/5 49 萬
大廈-水美投資套房 1/1/1 中正區觀海街 1.8 9.3 0/15 75 萬
公寓-通仁街俗厝 2/2/1 中山區通仁街 7.1 16.6 0/4 76 萬
公寓-大鎮套房 0/0/1 安樂區基金一路 2.2 9.4 0/5 78 萬
公寓-中平街公寓 2/1/1 安樂區中平街 8.7 20.8 0/4 80 萬
公寓-中華海商雅寓 3/2/1 萬里鄉孝六街 6.6 23 0/4 88 萬
大廈-天驕美套房 1/0/1 安樂區樂利三街 1.5 8.6 /20 99 萬
公寓-北基新城 3/2/1 萬里鄉孝二街 7.0 22.9 0/4 100 萬
大廈-大香港套房 1/1/1 信義區深澳坑路 2.4 14.2 0/16 110 萬
華廈-三沙灣公寓 3/2/1 中正區中船路 5.8 18.0 0/6 118 萬
公寓-全民一家(PASS) 2/2/1 中山區復興路 6.3 24.3 0/5 120 萬
公寓-太白莊1樓 3/2/2 中山區太白街 40 0/ 120 萬
公寓-安樂便宜三房 3/1/1 安樂區定國街 9.1 18.7 /3 125 萬
公寓-新西街漂亮屋 3/2/1 安樂區新西街 5.7 29.1 0/5 128 萬
公寓-台北大鎮 2/2/1 安樂區基金一路 5.7 21.3 0/5 130 萬
公寓-崇德公寓2樓 3/2/1 安樂區崇德路 12.1 24.0 0/4 130 萬
  移到第  1 / 16  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
店面-八堵金店面(租) 0/0/1 暖暖區八堵路 30 1/ 15000 萬
店面-孝一路攤位 // 仁愛區孝一路 5 / 168 萬
店面-武隆店面 0/0/0 安樂區武隆街 8.1 31.8 /5 288 萬
店面-中船路倉儲店面 0/0/1 中正區中船路 6.1 28.5 0/5 350 萬
店面-台北生活家 3/2/2 安樂區樂利三街 7.5 39.5 /7 360 萬
土地-法鼓山旁林地 0/0/0 金山鄉中角段 425.6 0 0/ 425 萬
店面-金山金店面 1/1/1 金山鄉中正路 6.4 28.8 /5 520 萬
土地-萬里農莊 0/0/0 581.1 0 0/ 550 萬
店面-暖西國小店面 1/0/1 暖暖區暖暖街 6.3 33.0 /4 560 萬
土地-金山農地 0/0/0 金山鄉文化段 377.7 0 / 567 萬
店面-東勢街店面-1 0/0/1 暖暖區東勢街 28.5 /4 800 萬
店面-東勢街店面 0/0/1 暖暖區東勢街 34.4 29.6 / 800 萬
店面-東勢街店面-2 0/0/1 暖暖區東勢街 30.7 / 800 萬
土地-宜蘭冬山鄉土地 0/0/0 冬山鄉東五路 646.1 9.3 / 800 萬
土地-金山財神廟農地 0/0/0 金山鄉下中股段 909.0 0 0/ 910 萬
土地-金山財神廟農地 0/0/0 金山鄉下中股段 912.0 0 0/ 913 萬
店面-國揚大地店面 0/0/1 安樂區基金一路 13.4 48.0 /5 950 萬
店面-市區鑽石店面 0/0/2 仁愛區愛五路 44.4 27.5 0/2 1600 萬
土地-金山醫院旁農地 0/0/0 金山鄉下中股段 910.2 0 0/ 1698 萬
店面-市區鑽石店面 0/0/2 仁愛區愛五路 44.4 28.3 0/2 1700 萬
  移到第  1 / 2  [下一頁] [最後頁] 
愛屋線上-簡訊平台,請先登入會員帳戶
 經營團隊管理系統登入
 愛屋線上全方位平台
 查使用固定IP
 
 房仲業相關試算
土地增值稅
遺產稅
贈與稅
契稅計算
 房貸、借款試算
按月繳息
本息定額攤還
本金平均攤還
 存單、存款試算
零存整付儲蓄存款
整存整付儲蓄存款
存本取息儲蓄存款
退休儲蓄存款
 
  108 108
 
˙本系統為租用式開放網站建置平台,物件(服務)聯絡人公佈的圖文影音資料若有侵犯智財權或與客戶聯絡交易過程中若衍生民事或刑事等法律問題,皆與英特聶公司無關!

本網站由 英特聶有限公司 著作權所有,並保留一切權利。非經正式書面同意,禁止轉貼節錄
*加入[房仲業者]會員:(04)2298-7799 *網站客服專線:(02)2504-0077